Transition énergétique et environnementale : des solutions innovantes d’accompagnement existent

| |||
les déchets générés, les consommations d'eau… sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage. | |||
![]() | |||
Réduisez l'empreinte carbone de vos bâtiments | |||
En complément du logiciel ELODIE, le module ELODIE BBCA permet la modélisation d'un bâtiment en renseignant les différents contributeurs aux impacts environnementaux exigés par le référentiel Bâtiment Bas Carbone pour obtenir la labellisation BBCA. | |||
| |||
Servant de base à la réglementation thermique, COMETH permet le calcul sans conventions réglementaires des besoins pour l'enveloppe et des consommations d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage et des auxiliaires tels que les pompes et les ventilateurs. Il permet également d'apprécier le confort thermique. Entièrement et facilement paramétrable grâce à des jeux de données simplifiés et compatibles avec les jeux de données réglementaires, il permet d'effectuer des calculs pour tous types de bâtiments, des plus simples aux plus complexes en moins d'une seconde pour une simulation annuelle. COMETH embarque une large collection de modèles de systèmes et d'équipements et permet l'utilisation et le développement de plug-ins compatibles avec les titres V extensions dynamiques de la RT2012. | |||
| |||
Il accompagne les professionnels dans leur montée en compétence sur le nouveau label socle «Énergie-Carbone ». Ce parcours s'articule autour de 2 axes : performance énergétique et environnementale. Il permet de connaître les évolutions de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs, comprendre les enjeux de l'Analyse du Cycle de Vie et identifier les différents indicateurs environnementaux. | |||
Les experts CSTB à vos côtés pour vos projets | |||
Face aux nouveaux enjeux énergétiques et environnementaux, le CSTB vous propose un accompagnement du changement, appliqué sur vos projets : nos experts techniques vous apportent une assistance opérationnelle en s'appuyant sur les solutions les plus innovantes issues de la recherche. Quatre axes d'intervention, au cœur de l'actualité : réduire l'impact carbone des bâtiments neufs ; mettre en place une démarche d'économie circulaire dans vos projets ; optimiser la conception énergie-carbone d'un quartier ; maîtriser la performance en service des bâtiments. Quelle que soit votre activité (collectivité, aménageur, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, promoteur, entreprise, etc), nous serons votre partenaire « innovation » afin de vous aider à relever vos nouveaux défis technologiques ! Introduction de nouvelles méthodes dans votre process, expérimentation d'outils de simulation ou d'aide à la décision innovants, conseil sur la stratégie d'optimisation de vos projets, intervention sur un ou plusieurs projets, etc. Nous avons d'ores et déjà expérimenté de nombreuses configurations de collaboration. Nous définirons ensemble la forme la mieux adaptée à votre besoin. | |||
Pour plus d'informations et pour recevoir nos catalogues logiciels, formations et prestations, contactez-nous. | |||
![]() |