Postes de relevage en polyéthylène Drain’up D51UP et D61UGP / Extension de gamme
Publié le 02 novembre 2018

| ■ POINTS FORTS |
| ¤ | Postes complets, équipements livrés en modules prémontés |
| ¤ | Facilité de pose et de raccordement |
| ¤ | Profondeur d'usage augmentée et performances améliorées |
| ¤ | Large champ d'application (habitat individuel ou regroupé – lotissements, campings, hôtels...) |
![]() | ![]() |
| D51UP pompe sur trépied | D61UGP pompe sur barre de guidage |
| ■ CARACTÉRISTIQUES |
| ¤ | Cuve en polyéthylène haute densité de 344 litres pour le modèle D51UP et de 610 litres pour le modèle D61UGP. |
| ¤ | Cuve à enterrer avec pieds d'assise et d'ancrage. |
| ¤ | Tampon de visite Ø 460 permettant un accès total à l'intérieur du poste. |
| ¤ | Couvercle à visser étanche verrouillable. |
| ¤ | Fond de cuve avec forte pente favorisant l'autocurage. |
| ¤ | Canalisation de refoulement PVC 60/63. |
| ¤ | Ensemble clapet + vanne PVC 2. |
| ¤ | Entrée avec joint souple Ø 100 mm et scie-cloche (Ø 111 mm) fournis pour adapter l'entrée au niveau souhaité. |
| ¤ | Passe-câble électrique. |
| ¤ | Pompe sur trepied pour le modèle D51UP. |
| ¤ | Pompe sur barre de guidage pour le modèle D61UGP (pose/dépose facilitée lors des interventions de maintenance) |
| ¤ | Pompe 1250w avec commande automatique par flotteur, longueur de câble électrique 10 m. |
| ¤ | Rehausse ajustable en hauteur disponible. |
| ■ APPLICATIONS |
![]() | ![]() |
| Relevage à partir d'un sous-sol | Relevage vers le réseau collectif |
| ■ POMPE |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE |
![]() Pompe Ama Porter 501 SE |
|
![]() |




















