Avec C-track, leader mondial de la géolocalisation, diminuez significativement vos consommations de carburant.
Publié le 26 septembre 2008
métiers. Par la maîtrise des heures, des déplacements et des missions de vos équipes sur le
terrain ; éliminez les kilomètres inutiles, améliorez le comportement au volant de vos chauffeurs et réduisez vos coûts d'exploitation.

| Maîtrisez les Heures, les Déplacements et les Missions | ![]() | |
> Localisez votre flotte de véhicules en temps réel > Maîtrisez les heures supplémentaires > Organisez les déplacements selon vos priorités > Réagissez face aux imprévus | ||
Visualisez la position de votre flotte en temps réel. | ||
| ||
| Réduisez vos Coûts d'Exploitation | ![]() | |
> Éliminez les heures improductives > Supprimez les kilomètres inutiles > Limitez les consommations de carburant > Réduisez vos coûts de communication | ||
Visualisez les déplacements et l'activité de vos équipes | ||
| Optimisez Vos Performances | ![]() | |
> Améliorez la rentabilité de vos véhicules > Fidélisez vos clients > Sécurisez et motivez vos équipes sur le terrain > Minimisez vos coûts de revient | ||
Analysez l'activité (heures d'arrivée, de départ, temps passés, kilomètres détaillés, missions réalisées, localisations, etc.) | ||
| ||
| Les + de | ![]() | |
| +N°1 Mondial de la géolocalisation (plus de 350.000 véhicules équipés dans le monde) | ||
| + Un système Évolutif | ||
| + Un outil Sur-mesure, s'adaptant à tous les cas métiers et problématiques | ||
| + Un accompagnement Professionnel (Gestion de projet, installation, formation, support client, maintenance) | ||
| + Une utilisation Simple et Conviviale | ||














